クロップドTシャツ サイズガイド
インチ
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| S | 17.13 | 11.73 | 12.6 | 3.94 |
| M | 17.72 | 12.2 | 13.39 | 4.13 |
| L | 18.31 | 12.68 | 14.17 | 4.33 |
| XL | 18.9 | 13.15 | 14.96 | 4.53 |
| 2XL | 19.49 | 13.62 | 15.75 | 4.72 |
センチメートル
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| S | 43.5 | 29.8 | 32 | 10 |
| M | 45 | 31 | 34 | 10.5 |
| L | 46.5 | 32.2 | 36 | 11 |
| XL | 48 | 33.4 | 38 | 11.5 |
| 2XL | 49.5 | 34.6 | 40 | 12 |
採寸方法
1. 着丈
肩の縫い目と襟の接点から裾までを測ります。
2. 肩幅
片側の肩の縫い目と袖の接点から、反対側の同じ点までを測ります。
3. 胸囲
片側の脇の下の縫い目から、反対側の同じ点までを測ります。
4. 袖丈
肩の縫い目とアームホールの接点から袖口までを測ります。
