特別版Tシャツ サイズガイド
インチ
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| S | 27.56 | 21.85 | 21.85 | 8.23 |
| M | 28.35 | 22.64 | 22.64 | 8.43 |
| L | 29.13 | 23.62 | 23.62 | 8.66 |
| XL | 29.92 | 24.61 | 24.61 | 8.9 |
| 2XL | 30.71 | 25.59 | 25.59 | 9.13 |
センチメートル
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| S | 70 | 53.7 | 55.5 | 20.9 |
| M | 72 | 55.2 | 57.5 | 21.4 |
| L | 74 | 57 | 60 | 22 |
| XL | 76 | 58.8 | 62.5 | 22.6 |
| 2XL | 78 | 60.6 | 65 | 23.2 |
測り方
1 着丈
肩の縫い目と襟の接点から裾までを測ります。
2 肩幅
片側の肩の縫い目と袖の接点からもう一方の肩までを測ります。
3 胸囲
片側の脇の下の縫い目からもう一方の脇の下までを測ります。
4 袖丈
肩の縫い目とアームホールの接点から袖口までを測ります。
