クルーネック スウェットシャツ サイズガイド
インチ
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| XS | 27.17 | 20.47 | 17.13 | 24.02 |
| S | 27.95 | 21.26 | 17.72 | 24.61 |
| M | 28.74 | 22.05 | 18.31 | 25.2 |
| L | 29.53 | 22.83 | 18.9 | 25.79 |
| XL | 30.31 | 23.62 | 19.49 | 26.38 |
| 2XL | 31.1 | 24.41 | 20.08 | 26.97 |
センチメートル
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| XS | 69 | 52 | 43.5 | 61 |
| S | 71 | 54 | 45 | 62.5 |
| M | 73 | 56 | 46.5 | 64 |
| L | 75 | 58 | 48 | 65.5 |
| XL | 77 | 60 | 49.5 | 67 |
| 2XL | 79 | 62 | 51 | 68.5 |
測り方
1 長さ
肩の縫い目が襟と交わる点から裾までを測ります。
2 肩幅
片方の肩の縫い目が袖と交わる点からもう片方の肩の縫い目が袖と交わる点までを測ります。
3 胸囲
片方の脇の下の縫い目からもう片方の脇の下の縫い目までを測ります。
4 袖丈
肩の縫い目がアームホールと交わる点から袖口までを測ります。
