レギュラーTシャツのサイズガイド
インチ
| サイズ | 長さ | 肩 | 胸囲 | 袖丈 |
| S | 25.98 | 16.54 | 18.9 | 8.27 |
| M | 26.77 | 17.32 | 19.68 | 8.27 |
| L | 27.56 | 18.11 | 20.47 | 8.66 |
| XL | 28.35 | 18.9 | 21.26 | 8.66 |
| 2XL | 29.13 | 20.08 | 22.05 | 9.06 |
| 3XL | 29.92 | 20.87 | 22.83 | 9.06 |
センチメートル
| サイズ | 長さ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
| S | 66 | 42 | 48 | 21 |
| M | 68 | 44 | 50 | 21 |
| L | 70 | 46 | 52 | 22 |
| XL | 72 | 48 | 54 | 22 |
| 2XL | 74 | 51 | 56 | 23 |
| 3XL | 76 | 53 | 58 | 23 |
測り方
1 長さ
肩の縫い目と襟の付け根から裾までを測ります。
2 肩幅
一方の肩の縫い目と袖の付け根から反対側の肩の縫い目と袖の付け根までを測ります。
3 胸囲
一方の脇の下のステッチからもう一方の脇の下までを測ります。
4 袖丈
肩の縫い目とアームホールが接する部分から袖口までを測ります。
